
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR bu &#187; Ateş Yaylıoğlu</title>
	<atom:link href="http://www.prbu.com/author/ates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prbu.com</link>
	<description>"Halkla ilişkiler"e dair her şey</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sözleşmeler ve halkla ilişkiler</title>
		<link>http://www.prbu.com/kurumsal-itibar/sozlesmeler-ve-halkla-iliskiler/</link>
		<comments>http://www.prbu.com/kurumsal-itibar/sozlesmeler-ve-halkla-iliskiler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 09:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ateş Yaylıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[kurumsal itibar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prbu.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Biz halkla ilişkilercilerin hep atladığı ama belki de en önemli konulardan biri iletişimini yaptığımız kurumun taraf olduğu ve daha ziyade hukuk departmanı tarafından dikte ettirilen sözleşmeler. Kurumlar çalışanları, tedarikçileri, bayileri ve müşterileri gibi önemli paydaşları ile sözleşmeler imzalamaktadır. Paydaşlarımız da bizi ilk önce önerdiğimiz ya da dayattığımız bu sözleşmeler ile değerlendirir, algılar. Hal böyleyken sözleşmeler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prbu.com/kurumsal-itibar/sozlesmeler-ve-halkla-iliskiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fügen Toksü ile deklerasyon üzerine</title>
		<link>http://www.prbu.com/gundem/fugen-toksu-ile-deklarasyon-uzerine/</link>
		<comments>http://www.prbu.com/gundem/fugen-toksu-ile-deklarasyon-uzerine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 17:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ateş Yaylıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[PR haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prbu.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[27 Temmuz&#8217;da, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile bir deklarasyon imzalayarak ,halkla ilişkiler camiası için çok önemli bir adıma imza atan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanı Fügen Toksü ile bu gelişmenin umut verici heyecanıyla bir röportaj yaptık. Son zamanlarda yaşanan gelişmelerden duyduğu memnuniyet gözlerinden okunan Fügen Hanım, hemen deklarasyonla ilgili hazırladığı materyalleri veriyor bize. Biz de İletişim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prbu.com/gundem/fugen-toksu-ile-deklarasyon-uzerine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu gün aslında yarın</title>
		<link>http://www.prbu.com/k-s-s/bu-gun-aslinda-yarin/</link>
		<comments>http://www.prbu.com/k-s-s/bu-gun-aslinda-yarin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ateş Yaylıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[K S S]]></category>
		<category><![CDATA[ölçümleme]]></category>
		<category><![CDATA[kss]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal sosyal sorumluluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prbu.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[ERA Research &#38; Consultancy ve SOYAK Holding 62. ESOMAR Kongresinde Sosyal Sorumluluk Konusunda Tebliğ Sundu ERA Research &#38; Consultancy ortaklarından Elvan Oktar ve SOYAK Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü Fatma Çelenk’in birlikte hazırladıkları tebliğ ESOMAR’ın 62. yıllık kongresinde sunulmaya hak kazandı. Çelenk ve Oktar ile kongreyi ve gerçekleştirdikleri projelerini konuştuk. ESOMAR’ın araştırma sektöründeki önemi nedir? EO: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prbu.com/k-s-s/bu-gun-aslinda-yarin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İki İnternet ve Yeni PR</title>
		<link>http://www.prbu.com/pr-yorum/iki-internet-ve-yeni-pr/</link>
		<comments>http://www.prbu.com/pr-yorum/iki-internet-ve-yeni-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ateş Yaylıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR yorum]]></category>
		<category><![CDATA[interaktif pr]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[yeni pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prbu.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Halkla ilişkiler hedeflerine ulaşmak için birçok yöntem kullanıldığını biliriz. Bu yöntemlerin en öne çıkanı medya ilişkileri olmuştur. O kadar ki bırakın toplumun genelini, iletişim sektörü ile ilgili kişilerin bile yanlış olarak bu iki kavramı (halkla ilişkiler ve medya ilişkileri) eş anlamlı kullandıklarına şahit oluruz. En kötüsü de iletişim sektörünün dergileri Marketing Türkiye ve MediaCat bile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prbu.com/pr-yorum/iki-internet-ve-yeni-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grup 7 üzerine Cengiz Turhan&#8217;la söyleşi</title>
		<link>http://www.prbu.com/roportaj/grup-7-uzerine-cengiz-turhanla-soylesi/</link>
		<comments>http://www.prbu.com/roportaj/grup-7-uzerine-cengiz-turhanla-soylesi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ateş Yaylıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Röportaj]]></category>
		<category><![CDATA[G7]]></category>
		<category><![CDATA[grup7]]></category>
		<category><![CDATA[halkla ilişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[kriz yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[kss]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal sosyal sorumluluk]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prbu.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Cengiz Turhan ile geçen ay İDA üzerine bir söyleşi yapmıştık, bu sefer konumuz Grup 7 İletişim Danışmanlığı oldu. F. Paksoy : GRUP 7’nin diğer iletişim ajanslarından farkları nelerdir;  Şirketler, İletişim Ajansı olarak neden GRUP 7’yi tercih etmeli? C. Turhan: Müşterilerimiz GRUP 7 ile çalıştıkları vakit iki önemli unsuru bir arada bulabiliyorlar. Bunlardan biri stratejik bakış açımızın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prbu.com/roportaj/grup-7-uzerine-cengiz-turhanla-soylesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halkla ilişkiler alanında devrim!</title>
		<link>http://www.prbu.com/gundem/halkla-iliskiler-alaninda-devrim/</link>
		<comments>http://www.prbu.com/gundem/halkla-iliskiler-alaninda-devrim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 06:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ateş Yaylıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[halkla ilişkiler araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[itibar araştırması]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[marka algı araştırması]]></category>
		<category><![CDATA[medya analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Medya ölçümleme]]></category>
		<category><![CDATA[PR analiz]]></category>
		<category><![CDATA[pr araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[pr ölçümleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prbu.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[PRSMR (Public relations strategy and management report) Firmalara rekabet avantajı sağlıyor. Halkla ilişkiler araştırmaları alanında uzmanlaşmış araştırma firması ERA Research &#38; Consultancy ile Halkla ilişkiler alanında ölçümleme, planlama ve değerlendirme hizmeti veren Vedea Veri Değerlendirme ve Analiz şirketi birlikte yeni ve kapsamlı bir değerlendirme ve raporlama sistemi olan PRSMR’ı geliştirdiler. PRSMR ile şirket yöneticileri artık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prbu.com/gundem/halkla-iliskiler-alaninda-devrim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cengiz Turhan ile İDA üzerine</title>
		<link>http://www.prbu.com/gundem/cengiz-turhan-ile-ida-uzerine/</link>
		<comments>http://www.prbu.com/gundem/cengiz-turhan-ile-ida-uzerine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 07:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ateş Yaylıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Röportaj]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[cengiz turhan]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim derneği]]></category>
		<category><![CDATA[tuhid]]></category>
		<category><![CDATA[İDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prbu.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz günlerde İletişim Danişmanlığı Şirketleri Derneğinin yeni dönem başkanlığını üstlenen, Grup7 İletişim Danışmanlığı Şirketi&#8217;nin de başkanı olan Cengiz Turhan ile İDA ve İDA&#8217;nın gündemi üzerine bir söyleşi yaptık. F. Paksoy: Öncelikle yeni göreviniz için sizi tebrik etmek istiyoruz. C.Turhan: Teşekkür ederim. F. Paksoy : İDA’nın hedefi halkla ilişkiler sektörünü geliştirmek ve hizmet standartlarını yükseltmektir; Ancak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prbu.com/gundem/cengiz-turhan-ile-ida-uzerine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Küresel ekonomik kriz ortamında stratejik iletişim planı hazırlamanın 6 altın kuralı</title>
		<link>http://www.prbu.com/pr-planlama/kuresel-ekonomik-kriz-ortaminda-stratejik-iletisim-plani-hazirlamanin-6-altin-kurali/</link>
		<comments>http://www.prbu.com/pr-planlama/kuresel-ekonomik-kriz-ortaminda-stratejik-iletisim-plani-hazirlamanin-6-altin-kurali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ateş Yaylıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[halkla ilişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim planlama]]></category>
		<category><![CDATA[küresel kriz]]></category>
		<category><![CDATA[stratejik iletişim planı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prbu.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Küresel ekonomik kriz ve krizle ilgili ardı ardına gelen haberler, herkesi ve bütün işletmeleri tedirgin etmeyi hatta paniğe sürüklemeyi başardı. Oysa biliyoruz ki bu dönemi en az hasarla atlatmanın ilk kuralı soğukkanlı davranmak. Planlama, kriz ve resesyon gibi olağandışı durumlarda önemi bir kez daha artan yönetim fonksiyonudur. Şimdi kararlar almak ve bu kararlar doğrultusunda 2009’u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prbu.com/pr-planlama/kuresel-ekonomik-kriz-ortaminda-stratejik-iletisim-plani-hazirlamanin-6-altin-kurali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İDA’nın yeni dönem başkanı Cengiz Turhan</title>
		<link>http://www.prbu.com/gundem/ida%e2%80%99nin-yeni-donem-baskani-cengiz-turhan/</link>
		<comments>http://www.prbu.com/gundem/ida%e2%80%99nin-yeni-donem-baskani-cengiz-turhan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 20:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ateş Yaylıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[PR haber]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim ajansları]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[pr ajansları]]></category>
		<category><![CDATA[İDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prbu.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA)’nın yeni Yönetim Kurulu’na; Cengiz Turhan , Barika Göncü , Ayşegül Meriç, Cem İlhan, Gonca Karakaş, Nur Başnur ve Nihal Aydoğan seçildiler.   Halkla ilişkiler ve iletişim danışmanlığı sektörünü geliştirmek ve hizmet standartlarını yükseltmek hedefleri doğrultusunda, Türkiye’nin önde gelen 15 iletişim danışmanlığı şirketini aynı çatı altında toplayan İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prbu.com/gundem/ida%e2%80%99nin-yeni-donem-baskani-cengiz-turhan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halkla İlişkilerde CPM</title>
		<link>http://www.prbu.com/gundem/halkla-iliskilerde-cpm/</link>
		<comments>http://www.prbu.com/gundem/halkla-iliskilerde-cpm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ateş Yaylıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Medya ölçümleme]]></category>
		<category><![CDATA[basın ölçümleme]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[medya analiz]]></category>
		<category><![CDATA[PR analiz]]></category>
		<category><![CDATA[pr ölçümleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prbu.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[CPM(Cost Per Thousand-her 1000 kişi başına maliyet), hedef kitlemizden 1.000 kişiye erişim sağlamak için katlandığımız bedeli ifade eder. Ya da başka bir değişle Hedef kitlemizden 1.000 kişiye erişim sağlamanın maliyetidir. CPM Günümüzde pazarlamacılar için reklam, sponsorluk ve etkinlik projelerini değerlendirirken kullandıkları en önemli kriterdir. Peki bir pazarlama bileşeni olarak halkla ilişkiler söz konusu olduğunda neden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prbu.com/gundem/halkla-iliskilerde-cpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şov dünyasına hizmet verebilirim!</title>
		<link>http://www.prbu.com/gundem/sov-dunyasina-hizmet-verebilirim/</link>
		<comments>http://www.prbu.com/gundem/sov-dunyasina-hizmet-verebilirim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ateş Yaylıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Röportaj]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Saydam]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[halkla ilişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Medya ölçümleme]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prbu.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[İletişim sektörünün duayeni, seveni de sevmeyeni de, söyleyecek sözü de çok Ali Saydam’la söyleştik bu kez. Hem bilgilendirici hem de çok keyifli geçen sohbetimizde Bersay İletişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Saydam, sektörde çok konuşulacak hayli ilginç şeyler anlattı. Sohbet çok hoş bir anekdotla başladı:   AS: Vehbi Koç’la ben hayatımda iki kere karşılaştım. Her ikisinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prbu.com/gundem/sov-dunyasina-hizmet-verebilirim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR planlama anketi sonuçları</title>
		<link>http://www.prbu.com/pr-yorum/pr-planlama-anketi-sonuclari/</link>
		<comments>http://www.prbu.com/pr-yorum/pr-planlama-anketi-sonuclari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 20:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ateş Yaylıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR yorum]]></category>
		<category><![CDATA[halkla ilişkilerde plan]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim planı]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[pryolu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prbu.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Halkla ilişkilerde en önemli aşamalardan biri de planlamadır. Stratejik iletişim planı oluşturmak sürecin en zor ve uzmanlık gerektiren aşamasıdır. Stratejik iletişim planının başarılı olması büyük ölçüde planlama öncesi sağlanan veri, araştırma ve analizlerin gücüne bağlıdır. Hedef kitle davranışlarına dair ipuçlarını biliyor olmak stratejik iletişim planını hazırlayan halkla ilişkilercilerin işini kolaylaştıran ve doğru tercihlere yönlendiren avantajlar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prbu.com/pr-yorum/pr-planlama-anketi-sonuclari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 ve PR</title>
		<link>http://www.prbu.com/pr-yorum/web-20-ve-pr/</link>
		<comments>http://www.prbu.com/pr-yorum/web-20-ve-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 06:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ateş Yaylıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[PR yorum]]></category>
		<category><![CDATA[halkla ilişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prbu.com/pr-yorum/web-20-ve-pr/</guid>
		<description><![CDATA[Marketing Türkiye 15 temmuz sayısında kapak konusu &#8220;PR&#8217;da yeni trend&#8221; &#8220;Markalar, web 2.0 bilen PR ajansları arıyor&#8221; oldu. konuyla ilgili görüşlerimi başlıklar halinde özetlemeye çalıştım. Kimi markalar için en etkili mecra İnternet Vedea&#8216;nın , PR ajansları ve firmaların PR departmanları için hazırladığı “PRyolu” PR Planlama raporlarından biliyorum.   Her markanın hedef kitlesi farklı olduğundan, hedef kitle medya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prbu.com/pr-yorum/web-20-ve-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRmetre ile ayın basın bülteni devam ediyor</title>
		<link>http://www.prbu.com/pr-haber/prmetre-ile-ayin-basin-bulteni-devam-ediyor/</link>
		<comments>http://www.prbu.com/pr-haber/prmetre-ile-ayin-basin-bulteni-devam-ediyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 17:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ateş Yaylıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR analiz]]></category>
		<category><![CDATA[PR haber]]></category>
		<category><![CDATA[activline]]></category>
		<category><![CDATA[medya analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Medya ölçümleme]]></category>
		<category><![CDATA[medya takip]]></category>
		<category><![CDATA[pr ölçümleme]]></category>
		<category><![CDATA[pr metre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prbu.com/pr-haber/prmetre-ile-ayin-basin-bulteni-devam-ediyor/</guid>
		<description><![CDATA[Daha önce Mediathink dergisinde her ay bir basın bülteninin etkinliği Vedea tarafından değerlendirilmekte idi. Derginin kapanmasının ardından &#8221;PRmetre ile ayın basın bülteni&#8221; köşesi artık Activeline dergisinde yayımlanmaya başladı. Derginin bu sayısında A Yatırım&#8217;ın &#8220;Türkiye&#8217;nin borsastarı kim olacak?&#8221; basın bülteni inceleniyor. Bu ve daha önceki değerlendirmelere http://www.prnotu.com/ adresinden ulaşılabilir. Basın bültenlerinin PRmetre ile değerlendirilmesini ve yayımlanmasını arzu eden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prbu.com/pr-haber/prmetre-ile-ayin-basin-bulteni-devam-ediyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votkada elma farkı nasıl yaratıldı?</title>
		<link>http://www.prbu.com/pr-yorum/votkada-elma-farki-nasil-yaratildi/</link>
		<comments>http://www.prbu.com/pr-yorum/votkada-elma-farki-nasil-yaratildi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 13:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ateş Yaylıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR analiz]]></category>
		<category><![CDATA[PR yorum]]></category>
		<category><![CDATA[Medya ölçümleme]]></category>
		<category><![CDATA[pr ölçümleme]]></category>
		<category><![CDATA[pr metre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prbu.com/pr-yorum/votkada-elma-farki-nasil-yaratildi/</guid>
		<description><![CDATA[PRmetre ile ayın basın bülteni 3 Ayın Basın Bülteni : “Votkada ‘kırmızı elma’ farkı: Binboa Redapple” Ürün: Binboa Redapple Firma: Mey İçki Ajans: Zarakol Proje ekibi: Beyza Bürkev, Nur Daşar, Müge Bulca Gönderim tarihi: 7 Ağustos 2007 Bu ay, Vedea Veri Değerlendirme ve Analiz şirketi danışmanları tarafından hazırlana “PRmetre ile ayın basın bülteni” köşemizde “Votkada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prbu.com/pr-yorum/votkada-elma-farki-nasil-yaratildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basın Yansımalarınızı ölçümlemek için yola çıktığımızda bizi bekleyen ölümcül tuzaklar</title>
		<link>http://www.prbu.com/pr-analiz/basin-yansimalarinizi-olcumlemek-icin-yola-ciktigimizda-bizi-bekleyen-olumcul-tuzaklar/</link>
		<comments>http://www.prbu.com/pr-analiz/basin-yansimalarinizi-olcumlemek-icin-yola-ciktigimizda-bizi-bekleyen-olumcul-tuzaklar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 07:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ateş Yaylıoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR analiz]]></category>
		<category><![CDATA[basın ölçümleme]]></category>
		<category><![CDATA[basın yansıması]]></category>
		<category><![CDATA[medya analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Medya ölçümleme]]></category>
		<category><![CDATA[pr ölçümleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prbu.com/pr-analiz/basin-yansimalarinizi-olcumlemek-icin-yola-ciktigimizda-bizi-bekleyen-olumcul-tuzaklar/</guid>
		<description><![CDATA[Özenle, binbir emekle hazırladığınız PR  etkinliğiniz ve medya yansımalarını raporlayacaksınız,  ölçümleme programınız hangi tehditler altında?Ölümcül PR ölçümleme hataları ve bunlardan kurtulma yolları : Yanlış ve eksik kupürler: Son yıllarda OCR teknolojisinin medya takip firmaları tarafından giderek daha yaygın kullanılması ve okuyucu adı verilen kupür editörlerinin niteliklerinin beklenen düzeylerde olamaması nedeniyle, raporlarınızda yanlış kupürlerin yer alma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prbu.com/pr-analiz/basin-yansimalarinizi-olcumlemek-icin-yola-ciktigimizda-bizi-bekleyen-olumcul-tuzaklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

